Statistiky všech k 31.12.2018

0
Statistiky všech v sezóně 18/19 k 31.12. (jen mistrovská utkání)
poř příjmení jméno ročn. záp. body body/ TH TH TH 3b faul faul/
            záp. stř. dán úsp.     záp.
1. Pilařová Jitka 2003 10 132 13,2 34 21 61,8 5 5 0,5
2. Šebelová Alžběta 2005 9 106 11,78 33 12 36,4 0 13 1,44
3. Pavelcová Tereza 2007 8 91 11,38 41 9 22 0 17 2,13
4. Tesárková Karolína 2001 9 101 11,22 25 14 56 3 19 2,11
5. Perseinová Šárka 2002 18 193 10,72 61 34 55,7 3 33 1,83
6. Hájková Natálie 2004 17 169 9,941 35 11 31,4 4 35 2,06
7. Příbrská Aneta 2005 22 215 9,773 73 28 38,4 3 26 1,18
8. Jindrová Natálie 2004 17 157 9,235 44 22 50 5 32 1,88
9. Alscherová Daniela 2002 16 147 9,188 34 17 50 0 38 2,38
10. Chalupová Pavla 2005 12 97 8,083 23 9 39,1 0 31 2,58
11. Osweto Ester 2007 4 31 7,75 6 3 50 0 7 1,75
12. Večeřová Nikola 2006 12 87 7,25 45 15 33,3 0 22 22
13. Šmídová Klára 2003 6 43 7,167 6 3 50 2 7 1,17
14. Malíková Eliška 2002 14 96 6,857 42 19 45,2 13 40 2,86
15. Zimolová Aneta 2001 6 41 6,833 9 5 55,6 4 7 1,17
16. Hviščová Veronika 2005 14 92 6,571 25 10 40 0 25 1,79
17. Králová Simona 2006 11 70 6,364 35 6 17,1 0 21 1,91
18. Chuchlerová Adéla 2003 18 107 5,944 22 12 54,5 7 31 1,72
19. Perglová Eliška 2006 8 46 5,75 6 4 66,7 0 7 0,88
20. Sojková Ema 2005 14 76 5,429 50 16 32 0 15 1,07
21. Procházková Aneta 2005 11 54 4,909 13 4 30,8 0 22 2
22. Ragiňová Alisa 2007 8 38 4,75 21 6 28,6 0 13 1,63
23. Turecká Nikola 2007 7 33 4,714 8 1 12,5 0 9 1,29
24. Říhová Aneta 2000 3 14 4,667 4 2 50 0 9 3
25. Veselá Lucie 2005 12 53 4,417 22 9 40,9 0 19 3
26. Kounovská Veronika 2002 17 73 4,294 8 5 62,5 6 17 1
27. Mouchová Jana 2007 8 34 4,25 3 2 66,7 0 16 2
28. Pilařová Julie 2007 8 34 4,25 12 6 50 0 0 0
29. Kratochvílová Viola 2002 17 71 4,176 29 11 37,9 0 28 1,65
30. Hájková Nikola 2004 13 54 4,154 10 4 40 0 39 3
31. Mišková Marcela 2001 8 30 3,75 9 4 44,4 0 19 2,38
32. Sojková Kateřina 2004 7 26 3,714 4 2 50 0 17 2,43
33. Chuchlerová Tereza 2002 18 61 3,389 14 6 42,9 1 31 1,72
34. Strnadová Eliška 2002 17 56 3,294 8 5 62,5 3 18 1,06
35. Bozděchová Ellen 2009 10 32 3,2 6 0 0 0 11 1,1
36. Drábková Lucie 2007 6 18 3 2 0 0 0 5 0,83
37. Opálková Anna 2009 12 34 2,833 0 0 #### 0 17 1,42
38. Katić Andrea 2004 9 25 2,778 4 1 25 0 15 1,67
39. Machalíková Hana 2005 13 36 2,769 8 2 25 0 11 0,85
40. Štěrbová Adéla 2003 14 32 2,286 5 4 80 0 27 1,93
41. Brabcová Eliška 2004 10 22 2,2 2 0 0 0 18 1,8
42. Kounovská Aneta 2009 10 20 2 0 0 #### 0 4 0,4
43. Mikulcová Erika 2007 8 16 2 2 0 0 0 20 2,5
44. Košťálová Gabriela 2005 10 17 1,7 14 5 35,7 0 8 0,8
45. Hacklová Rozálie 2005 11 15 1,364 8 3 37,5 0 12 1,09
46. Zahradníková Linda 2007 6 8 1,333 2 0 0 0 6 1
47. Černá Tereza 2003 3 4 1,333 0 0 #### 0 1 0,33
48. Kovářová Petra 2007 8 10 1,25 0 0 #### 0 11 1,38
49. Hviščová Markéta 2005 14 16 1,143 2 0 0 0 7 0,5
50. Dymáčková Lucie 2010 12 12 1 0 0 #### 0 10 0,83
51. Kovářová Miloslava 2009 12 12 1 8 0 0 0 15 1,25
52. Popovičová Karolína 2005 12 12 1 14 4 28,6 0 8 0,67
53. Opatrná Anežka 2007 6 6 1 0 0 #### 0 0 0
54. Matunová Zuzana 2004 2 2 1 0 0 #### 0 1 0,5
55. Valášková Sabina 2008 12 10 0,833 0 0 #### 0 11 0,92
56. Vosyková Valentýna 2004 8 6 0,75 4 0 0 0 19 2,38
57. Machalíková Alena 2003 10 7 0,7 6 1 16,7 0 10 1
58. Holásková Nikola 2009 12 8 0,667 1 0 0 0 4 0,33
59. Kratochvílová Pavla 2007 6 4 0,667 0 0 #### 0 0 0
60. Hvězdová Kateřina 2007 3 2 0,667 0 0 #### 0 0 0
61. Straková Leona 2001 3 2 0,667 0 0 #### 0 1 0,33
62. Novotná Natálie 2006 12 7 0,583 4 1 25 0 9 0,75
63. Cinibulková Stela 2007 4 2 0,5 0 0 #### 0 1 0,25
64. Marešová Adéla 2005 9 4 0,444 0 0 #### 0 12 1,33
65. Perglová Anna 2009 12 5 0,417 4 1 25 0 14 1,17
66. Margaryan Anna 2007 5 2 0,4 0 0 #### 0 0 0
67. Kruntorádová Anežka 2010 8 3 0,375 4 3 75 0 1 0,13
68. Zahradníková Alice 2009 12 4 0,333 0 0 #### 0 17 1,42
69. Valdmanová Sára 2007 8 2 0,25 0 0 #### 0 3 0,38
70. Šliková Gabriela 2003 10 2 0,2 0 0 #### 0 0 0
71. Kadlecová Eliška 2009 12 2 0,167 4 0 0 0 5 0,42
72. Padevětová Sofie 2009 6 0 0 2 0 0 0 5 0,83
73. Lapuníková Berbora 2007 2 0 0 0 0 #### 0 2 1
74. Rájková Kateřina 2011 2 0 0 0 0 #### 0 1 0,5
75. Kratochvílová Nela 2006 1 0 0 0 0 #### 0 0 0
76. Earl Ema 2009 0 0 ##### 0 0 #### 0 0 ####
77. Ornstová Lucie 2011 0 0 ##### 0 0 #### 0 0 ####

About The Author

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *